Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
DANIELA JUTZELER MEMORIAL
25/ 5/2006  · DANIELA JUTZELER MEMORIAL
    IBACH (SWI)
        1.500 m T53/T54
1 David Weir (GBR) 2' 58" 82
2 Robert Figl (ALE) 3' 00" 51
3 Ernst Van Dyk (SAF) 3' 00" 55
4 Heinz Frei (SWI) 3' 00" 66
5 Marcel Hug (SWI) 3' 00" 74
6 Tobias Lötscher (SWI) 3' 01" 02
7 Alhassane Balde (ALE) 3' 01" 16
8 Aaron Gordian (MEX) 3' 01" 30
9 Jun Hiromichi (JAP) 3' 01" 84
10 Tomasz Hamerlak (POL) 3' 01" 88
11 Roger Puigbò (CAT) 3' 10" 05
13 Jordi Madera (CAT) 3' 10" 48
23 Rafa Botello (CAT) 3' 19" 91
        800 m T53
1 Heinz Frei (SWI) 1' 42" 39
2 Roger Puigbò (CAT) 1´43" 08
3 Jun Hiromichi (JAP) 1' 43" 35
4 Sergei Shilov (RUS) 1' 47" 39
5 Gottfried Ferchl (AUT) 1' 47" 51
6 Walid Katila (TUN) 1' 55" 69
7 Öivind Sletten (NOR) 1' 57" 33
7 Öivind Sletten (SWE) 1' 57" 33
8 Jordi Tarter (CAT) 2´05" 01
9 Jason Richards (GBR) 2' 05" 21
10 Steve Williamson GBR) 2' 05" 47
        5.000 m T53/T54
1 Heinz Frei (SWI) 10' 27" 19
2 Ernst Van Dyk (SAF) 10' 27" 31
3 Aaron Gordian (MEX) 10' 27" 37
4 Marcel Hug (SWI) 10' 27" 42
5 Richard Nicholson (AUS) 10' 27" 74
6 Roger Puigbò (CAT) 10' 27" 77
7 Eric Teurnier (FRA) 10' 27" 79
8 Tushar Patel (GBR) 10' 28" 64
9 Tomasz Hamerlak (POL) 10' 29" 50
10 Ralph Brunner (ALE) 10' 29" 92
13 Rafa Botello (CAT) 10' 46" 13
14 Jordi Madera (CAT) 10' 46" 20
23 Jordi Tarter (CAT) 12' 06" 85

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta