Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
32TH OITA INTERNATIONAL WHEELCHAIR MARATHON
28/10/2012  · 32TH OITA INTERNATIONAL WHEELCHAIR MARATHON
    OITA (JAPÓ)
        MARATÓ
1 Marcel Hug (SWI) 1h 25' 08"
2 Hiroyuki Yamamoto (JAP) (JAP) 1h 30' 09"
3 Kota Hokinoue (JAP) 1h 30' 25"
4 Heinz Frei (SWI) 1h 30' 25"
5 Kozo Kubo (JAP) 1h 30' 25"
6 Nobukazu Hanaoka (JAP) 1h 32' 15"
7 Masazumi Soejima (JAP) 1h 32' 57"
8 Jun Hiromichi (JAP) 1h 33' 15"
9 Roger Puigbò (CAT) 1h 33' 15"
10 Jordi Madera (CAT) 1h 33' 45"
11 Masayuki Higuchi (JAP) 1h 33' 46"
12 Hiroki Nishida (JAP) 1h 33' 51"
13 Tobias Loetscher (SWI) 1h 36' 09"
14 Kazuhiro Nishimoto (JAP) 1h 39' 34"
15 Brett Mcarthur (AUS) 1h 39' 34"
16 Jean-Paul Compaore (CAN) 1h 40' 57"
17 Ryota Yoshida (JAP) 1h 41' 16"
18 Khumta Sakda (THA) 1h 41' 16"
19 Seiji Yoshino (JAP) 1h 41' 17"
20 Alfonso Zaragoza (MEX) 1h 41' 18

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta