Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
39th WHEELCHAIR OPEN SWISS NATIONALS
19/ 5/2012  · 39th WHEELCHAIR OPEN SWISS NATIONALS
    NOTTWIL
        5.000m T53/T54
1 David Weir (GBR) 10' 22" 46
2 Kurt Fearnley (AUS) 10' 22" 67
3 Marcel Hug (SWI) 10' 23" 05
4 Julien Casoli (FRA) 10' 23" 93
5 Joshua Cassidy (CAN) 10' 24" 57
6 Heinz Frei (SWI) 10' 24" 58
7 Roger Puigbò (CAT) 10' 26" 55
8 Jun Hiromichi (JAP) 10' 29" 77
9 Tanthon Ekkachai (THA) 10' 41" 13
10 Alexey Bychenok (RUS) 10' 41" 37
11 Martin Velasco (MEX) 10' 41" 49
12 Khachonsak Tampsophon (THA) 10' 41" 58
19 Jordi Madera (CAT) 10' 57" 66
22 Rafa Botello (CAT) 11' 24" 95
        800m T53
1 Joshua George (USA) 1' 41" 35
2 Richard Colman (AUS) 1' 41" 58
3 Jun Hiromichi (JAP) 1' 41" 74
4 Heinz Frei (SWI) 1' 41" 97
5 Pierre Fairbank (FRA) 1' 42'' 19
6 Roger Puigbò (CAT) 1' 42'' 22
7 Brian Siemann (USA) 1' 47" 97
8 Sergey Shilov (RUS) 1' 48" 14
9 Matsunaga Hitoshi (JAP) 1' 50" 82
10 Korsan Vogel (ALE) 1' 51" 58
11 Zach Abbot (USA) 1' 52" 04
12 Cornel Williger (SWI) 1' 52" 50
        400m T53
1 Richard Colman (AUS) 50" 17
2 Joshua George (USA) 50" 62
3 Pierre Fairbank (FRA) 50" 99
4 Roger Puigbò (CAT) 51'' 42
5 Jun Hiromichi (JAP) 51" 60
6 Eric Gauthier (CAN) 52" 58
7 Brian Siemann (USA) 52" 89
8 Sergey Shilov (RUS) 53" 69
9 Mickey Buschell (GBR) 54" 25
10 Zach Abbot (USA) 54" 45
11 Heinz Frei (SWI) 54" 61
12 Matsunaga Hitoshi (JAP) 55" 05

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta