Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
VIRGIN LONDON MARATHON
22/ 4/2012  · VIRGIN LONDON MARATHON
    LONDRES
        MARATÓ
1 David Weir (GBR) 1h 32' 26"
2 Marcel Hug (SWI) 1h 32' 27"
3 Krige Schabort (USA) 1h 32' 28"
4 Masazumi Soejima (JAP) 1h 32' 29"
5 Heinz Frei (SWI) 1h 32' 30
6 Tomasz Hamerlak (POL) 1h 32' 31"
7 Masayuki Higuchi (JAP) 1h 32' 33"
8 Hiroyuki Yamamoto (JAP) 1h 33' 00"
9 Joshua Cassidy (CAN) 1h 33' 54"
10 Kota Hokinoue (JAP) 1h 36' 00"
11 Ernst Van Dyk (SAF) 1h 36' 00''
12 Roger Puigbò (CAT) 1h 36' 56"
13 Jordi Madera (CAT) 1h 36' 56"
14 Joshua George (USA) 1h 39' 56"
15 Rafa Botello (CAT) 1h 40' 01"

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta