Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
GIO SUMMER DOWN UNDER
22/ 1/2012  · GIO SUMMER DOWN UNDER
    CANBERRA (AUS)
        5.000 m T53/T54 2a FINAL
1 Mattew Lack (NZE) 11' 10" 40
2 Richard Colman (AUS) 11' 10" 54
3 Sukman Hong (KOR) 11' 11'' 67
4 Vahdani Mohammad (EAU) 11' 54" 15
5 Kyle Shaw (CAN) 12' 27" 41
6 Santiago Sanz (PVA) 13' 04" 40 T52
        5.000 m T53/T54 1a FINAL
1 Kurt Fearnley (AUS) 10' 27" 65
2 Joshua Cassidy (CAN) 10' 27''91
3 Kota Hokinoue (JAP) 10' 28" 13
4 Roger Puigbò (CAT) T53 10' 38" 78
5 Gyu Dae Kim (KOR) 11' 26" 98
        400 m T53
1 Richard Colman (AUS) 51'' 22
2 Jun Hiromichi (JAP) 52" 31
3 Roger Puigbò (CAT) 52'' 61
4 Mickey Bushell (GBR) 53" 84
5 Hitoshi Natsunaga (JAP) 53" 95
6 Eric Gauthier (CAN) 54" 42
7 Brignone 1' 03" 71

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta