Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
IPC ATHLETICS WORLD CHAMPIONSHIPS
24/ 1/2011  · IPC ATHLETICS WORLD CHAMPIONSHIPS
    CHRISTCHURCH (NZL)
        5.000 m SÈRIES CLASSIFICATÒRIES
1 Marcel Hug (SWI) 10' 39'' 78 Q
2 Joshua Cassidy (CAN) 10' 39'' 88 Q
3 Masazumi Soejima (JAP) 10' 40'' 71 Q
4 Prawat Wahoram (THA) 10' 49'' 93 Q
5 David Weir (GBR) 10' 50'' 00 Q
6 Julien Casoli (FRA) 10' 50'' 77 Q
7 Kota Hokinoue (JAP) 10' 52'' 88 q
8 Alfonso Zaragoza (MEX) 10' 52" 92
9 Denis Lemeunier (FRA) 10' 53" 31
10 Martin Velasco (MEX) 10' 53" 55
11 Khachonsak Thampsophon (TAI) 10' 53" 71
12 Tomasz Hamerlak (POL) 11' 00" 51 Q
13 Alain Fuss (FRA) 11' 00" 59 Q
14 Roger Puigbò (CAT) 11' 00'' 60 Q
15 Jun Hiromichi (JAP) 11' 01" 23
16 Michel Filteau (CAN) 11' 01" 37
17 Aaron Gordian (MEX) 11' 01" 67
18 Jordi Madera (CAT) 11' 07" 26
19 Kyle Shaw (CAN) 11' 07" 34
20 Rafa Botello (CAT) 11' 31" 29
21 Ibrahim Salim Banihammad (UAE) 11' 34" 21
22 Ebbe Blinchfeld (DEN) 11' 36" 47
23 Ekkachai Janthon (THA) 11' 59" 27

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta