Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
DANIELA JUTZELER MEMORIAL 2008
22/ 5/2008  · DANIELA JUTZELER MEMORIAL 2008
    IBACH (SWI)
        5.000 m T53/T54
1 Heinz Frei (SWI) 10' 15" 30
2 Aaron Gordian (MEX) 10' 15" 34
3 Marcel Hug (SWI) 10' 15" 65
4 Brian Alldis (GBR) 10' 15" 79
5 Tomasz Hamerlak (POL) 10' 15" 84
6 Alain Fuss (FRA) 10' 16" 01
7 Roger Puigbò (CAT) 10' 16" 08
8 Michel Filteau (CAN) 10' 16" 31
9 Denis Lemeunier (FRA) 10' 16" 33
10 Joshua Cassidy (CAN) 10' 18" 74
14 Jordi Madera (CAT) 10' 54" 66
17 Rafa Botello (CAT) 10' 55" 37
        800 m T53
1 Jun Hiromichi (JAP) 1' 39" 85
2 Pierre Fairbank (FRA) 1' 39" 90
3 Heinz Frei (SWI) 1' 40" 46
4 Roger Puigbò (CAT) 1' 40" 46
5 Adam Bleakney (USA) 1' 40" 98
6 Sergey Shilov (RUS) 1' 42" 82
7 Brent Lakatos (CAN) 1' 45" 48
8 Eric Gauthier (CAN) 1' 46" 35
9 Walid Katila (TUN) 1' 53" 31
10 Öivind Sletten ((NOR) 1'59" 65
        1.500 m T53/T54
1 Tomasz Hamerlak (POL) 3' 01" 74
2 Denis Lemeunier (FRA) 3' 02" 00
3 Alain Fuss (FRA) 3' 02" 44
4 Aaron Gordian (MEX) 3' 02" 55
5 Marcel Hug (SWI) 3' 02" 67
6 Jean P Compaore (CAN) 3' 02" 80
7 Heinz Frei (SWI) 3' 02" 88
8 Julien Casoli (FRA) 3' 04" 34
9 Jun Hiromichi (JAP) 3' 08" 75
10 Vladimir Kiselev (RUS) 3' 09" 09
11 Roger Puigbò (CAT) 3' 09" 16
17 Rafa Botello (CAT) 3' 09" 80
26 Jordi Madera (CAT) 3' 15" 22

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta